Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
MAMG Global Dividend Fund (AUD Hedged Class) + Compare | AUD 0.5631 Price On 19 Mar 2025 | ||||||||
MAMG Global Dividend Fund (AUD Hedged Class) + Compare | AUD 0.5631 Price On 19 Mar 2025 | ||||||||
MAMG Global Dividend Fund (AUD Hedged Class) + Compare | AUD 0.5631 Price On 19 Mar 2025 | ||||||||
MAMG Global Dividend Fund (AUD Hedged Class) + Compare | AUD 0.5631 Price On 19 Mar 2025 |
Balanced
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Malaysia Balanced Fund + Compare | MYR 0.8220 Price On 02 Jul 2025 |
Equity
Fixed Income
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Asian Credit Income Fund (Class A MYR) + Compare | MYR 0.8285 Price On 01 Jul 2025 | ||||||||
Maybank Asian Credit Income Fund (Class B SGD Hedged) + Compare | SGD 0.8819 Price On 01 Jul 2025 | ||||||||
Maybank Financial Institutions Income Asia Fund + Compare | MYR 1.0426 Price On 01 Jul 2025 | ||||||||
Maybank Financial Institutions Income Fund (Class A) + Compare | MYR 1.0570 Price On 02 Jul 2025 | ||||||||
Maybank Financial Institutions Income Fund (Class B) + Compare | MYR 1.0237 Price On 02 Jul 2025 | ||||||||
Maybank Malaysia Income Fund + Compare | MYR 1.1076 Price On 02 Jul 2025 |
Mixed Assets
Real Estate Investment Trusts (REITs)
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Singapore REITs Fund (Class A MYR) + Compare | MYR 0.8608 Price On 01 Jul 2025 | ||||||||
Maybank Singapore REITs Fund (Class B MYR Hedged) + Compare | MYR 0.7760 Price On 01 Jul 2025 | ||||||||
Maybank Singapore REITs Fund (Class C SGD) + Compare | SGD 0.7899 Price On 01 Jul 2025 |
Balanced Shariah
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Malaysia Balanced-I Fund + Compare | MYR 0.6082 Price On 02 Jul 2025 |
Equity Shariah
Fixed Income Shariah
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
MAMG Global Income-I Fund (Class A MYR) + Compare | MYR 0.9572 Price On 01 Jul 2025 | ||||||||
MAMG Global Income-I Fund (Class B USD) + Compare | USD 1.1275 Price On 01 Jul 2025 | ||||||||
Maybank Income Flow-I Fund (Class A) + Compare | MYR 1.0108 Price On 02 Jul 2025 | ||||||||
Maybank Income Flow-I Fund (Class B) + Compare | MYR 1.0060 Price On 02 Jul 2025 | ||||||||
Maybank Income Management-I Fund + Compare | MYR 1.0521 Price On 02 Jul 2025 | ||||||||
Maybank Malaysia Income-I Fund (Class A MYR) + Compare | MYR 0.6251 Price On 02 Jul 2025 | ||||||||
Maybank Malaysia Income-I Fund (Class C MYR) + Compare | MYR 0.5277 Price On 02 Jul 2025 | ||||||||
Maybank Malaysia Income-I Fund (Class C USD) + Compare | USD 1.0899 Price On 02 Jul 2025 | ||||||||
Maybank Malaysia Sukuk Fund + Compare | MYR 1.1076 Price On 02 Jul 2025 |
Mixed Assets Shariah
Money Market Shariah
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Corporate Money Market-I Fund (Class A MYR) + Compare | MYR 0.5304 Price On 02 Jul 2025 | ||||||||
Maybank Corporate Money Market-I Fund (Class B MYR) + Compare | MYR 1.0570 Price On 02 Jul 2025 | ||||||||
Maybank Retail Money Market-I Fund + Compare | MYR 1.0135 Price On 02 Jul 2025 |
Equity
Fixed Income
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Bluewaterz Total Return (Class A MYR) + Compare | MYR 0.9201 Price On 01 Jul 2025 | ||||||||
Maybank Bluewaterz Total Return (Class B USD) + Compare | USD 0.9526 Price On 01 Jul 2025 | ||||||||
Maybank Malaysia Wholesale Income Fund + Compare | MYR 1.0014 Price On 02 Jul 2025 |
Mixed Assets
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
MAMG Dynamic High Income Fund (Class A MYR) + Compare | MYR 1.1642 Price On 01 Jul 2025 | ||||||||
MAMG Dynamic High Income Fund (Class B MYR Hedged) + Compare | MYR 1.0403 Price On 01 Jul 2025 | ||||||||
MAMG Dynamic High Income Fund (Class C USD) + Compare | USD 1.1280 Price On 01 Jul 2025 | ||||||||
MAMG Dynamic High Income Fund (Class D EUR Hedged) + Compare | EUR 0.9781 Price On 01 Jul 2025 | ||||||||
MAMG Dynamic High Income Fund (Class E AUD Hedged) + Compare | AUD 1.0230 Price On 01 Jul 2025 | ||||||||
MAMG Dynamic High Income Fund (Class F SGD Hedged) + Compare | SGD 1.0480 Price On 01 Jul 2025 | ||||||||
MAMG Liquid Alternative Fund (MYR Class) + Compare | MYR 0.5051 Price On 01 Jul 2025 | ||||||||
MAMG Liquid Alternative Fund (MYR Hedged Class) + Compare | MYR 0.5001 Price On 01 Jul 2025 | ||||||||
MAMG Liquid Alternative Fund (USD Class) + Compare | USD 0.5130 Price On 01 Jul 2025 |
Money Market
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Enhanced Cash XII Fund + Compare | MYR 0.9833 Price On 02 Jul 2025 | ||||||||
Maybank Enhanced Cash XIII Fund + Compare | MYR 1.0006 Price On 02 Jul 2025 |
Precious Metals
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
MAMG Gold Fund (Class A USD) + Compare | USD 1.7416 Price On 01 Jul 2025 | ||||||||
MAMG Gold Fund (Class B MYR) + Compare | MYR 1.5674 Price On 01 Jul 2025 | ||||||||
MAMG Gold Fund (Class C MYR Hedged) + Compare | MYR 1.5073 Price On 01 Jul 2025 |
Fixed Income - Shariah
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Strategic Income-I Fund (Class A) + Compare | MYR 1.0037 Price On 02 Jul 2025 | ||||||||
Maybank Strategic Income-I Fund (Class B) + Compare | MYR 1.0032 Price On 02 Jul 2025 |
Money Market - Shariah
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Shariah Enhanced Cash Fund + Compare | MYR 1.0031 Price On 02 Jul 2025 |
Note :
*Information Memorandum is denoted as IM.
**Product Highlight Sheet is denoted as PHS.
For closed-end funds, the prospectus and/or electronic prospectus that has been issued, circulated, or distributed electronically are purely for informational and archiving purposes only.