Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
MAMG Global Dividend Fund (AUD Hedged Class) + Compare | AUD 0.5631 Price On 19 Mar 2025 | ||||||||
MAMG Global Dividend Fund (AUD Hedged Class) + Compare | AUD 0.5631 Price On 19 Mar 2025 | ||||||||
MAMG Global Dividend Fund (AUD Hedged Class) + Compare | AUD 0.5631 Price On 19 Mar 2025 | ||||||||
MAMG Global Dividend Fund (AUD Hedged Class) + Compare | AUD 0.5631 Price On 19 Mar 2025 |
Balanced
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Malaysia Balanced Fund + Compare | MYR 0.8294 Price On 13 Oct 2025 |
Equity
Fixed Income
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Asian Credit Income Fund (MYR Class) + Compare | MYR 0.8520 Price On 10 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Asian Credit Income Fund (SGD Hedged Class) + Compare | SGD 0.9024 Price On 10 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Financial Institutions Income Asia Fund + Compare | MYR - Price On - | ||||||||
Maybank Financial Institutions Income Fund (Class A) + Compare | MYR 1.0525 Price On 13 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Financial Institutions Income Fund (Class B) + Compare | MYR 1.0193 Price On 13 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Malaysia Income Fund + Compare | MYR 1.1237 Price On 13 Oct 2025 |
Mixed Assets
Real Estate Investment Trusts (REITs)
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Singapore REITs Fund (MYR Class) + Compare | MYR 0.9170 Price On 10 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Singapore REITs Fund (MYR Hedged Class) + Compare | MYR 0.8391 Price On 10 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Singapore REITs Fund (SGD Class) + Compare | SGD 0.8524 Price On 10 Oct 2025 |
Balanced Shariah
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Malaysia Balanced-I Fund + Compare | MYR 0.6302 Price On 13 Oct 2025 |
Equity Shariah
Fixed Income Shariah
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
MAMG Global Income-I Fund (MYR Class) + Compare | MYR 0.9723 Price On 10 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Global Income-I Fund (USD Class) + Compare | USD 1.1581 Price On 10 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Income Flow-I Fund (Class A) + Compare | MYR 1.0122 Price On 13 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Income Flow-I Fund (Class B) + Compare | MYR 1.0080 Price On 13 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Income Management-I Fund + Compare | MYR 1.0438 Price On 13 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Malaysia Income-I Fund (Class A MYR) + Compare | MYR 0.6284 Price On 13 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Malaysia Income-I Fund (Class C MYR) + Compare | MYR 0.5305 Price On 13 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Malaysia Income-I Fund (Class C USD) + Compare | USD 1.0998 Price On 13 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Malaysia Sukuk Fund + Compare | MYR 1.1076 Price On 13 Oct 2025 |
Mixed Assets Shariah
Money Market Shariah
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Corporate Money Market-I Fund (Class A MYR) + Compare | MYR 0.5350 Price On 13 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Corporate Money Market-I Fund (Class B MYR) + Compare | MYR 1.0668 Price On 13 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Retail Money Market-I Fund + Compare | MYR 1.0171 Price On 13 Oct 2025 |
Equity
Fixed Income
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Bluewaterz Total Return (MYR Class) + Compare | MYR 0.9155 Price On 10 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Bluewaterz Total Return (USD Class) + Compare | USD 0.9588 Price On 10 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Malaysia Wholesale Income Fund + Compare | MYR 1.0134 Price On 13 Oct 2025 |
Mixed Assets
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
MAMG Dynamic High Income Fund (AUD Hedged Class) + Compare | AUD 1.0319 Price On 10 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Dynamic High Income Fund (EUR Hedged Class) + Compare | EUR 0.9873 Price On 10 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Dynamic High Income Fund (MYR Class) + Compare | MYR 1.2083 Price On 10 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Dynamic High Income Fund (MYR Hedged Class) + Compare | MYR 1.0541 Price On 10 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Dynamic High Income Fund (SGD Hedged Class) + Compare | SGD 1.0581 Price On 10 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Dynamic High Income Fund (USD Class) + Compare | USD 1.1629 Price On 10 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Liquid Alternative Fund (MYR Class) + Compare | MYR 0.5306 Price On 10 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Liquid Alternative Fund (MYR Hedged Class) + Compare | MYR 0.5200 Price On 10 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Liquid Alternative Fund (USD Class) + Compare | USD 0.5360 Price On 10 Oct 2025 |
Money Market
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Enhanced Cash XII Fund + Compare | MYR 0.9814 Price On 13 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Enhanced Cash XIII Fund + Compare | MYR 1.0025 Price On 13 Oct 2025 |
Precious Metals
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
MAMG Gold Fund (MYR Class) + Compare | MYR 1.8580 Price On 10 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Gold Fund (MYR Hedged Class) + Compare | MYR 1.7685 Price On 10 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Gold Fund (USD Class) + Compare | USD 2.0534 Price On 10 Oct 2025 |
Fixed Income - Shariah
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Strategic Income-I Fund (Class A) + Compare | MYR 1.0106 Price On 13 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Strategic Income-I Fund (Class B) + Compare | MYR 1.0084 Price On 13 Oct 2025 |
Money Market - Shariah
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Shariah Enhanced Cash Fund + Compare | MYR 1.0035 Price On 13 Oct 2025 |
Note :
*Information Memorandum is denoted as IM.
**Product Highlight Sheet is denoted as PHS.
For closed-end funds, the prospectus and/or electronic prospectus that has been issued, circulated, or distributed electronically are purely for informational and archiving purposes only.