Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
MAMG Global Dividend Fund (AUD Hedged Class) + Compare | AUD 0.5631 Price On 19 Mar 2025 | ||||||||
MAMG Global Dividend Fund (AUD Hedged Class) + Compare | AUD 0.5631 Price On 19 Mar 2025 | ||||||||
MAMG Global Dividend Fund (AUD Hedged Class) + Compare | AUD 0.5631 Price On 19 Mar 2025 | ||||||||
MAMG Global Dividend Fund (AUD Hedged Class) + Compare | AUD 0.5631 Price On 19 Mar 2025 |
Balanced
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Malaysia Balanced Fund + Compare | MYR 0.8305 Price On 09 Oct 2025 |
Equity
Fixed Income
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Asian Credit Income Fund (MYR Class) + Compare | MYR 0.8508 Price On 08 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Asian Credit Income Fund (SGD Hedged Class) + Compare | SGD 0.9014 Price On 08 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Financial Institutions Income Asia Fund + Compare | MYR - Price On - | ||||||||
Maybank Financial Institutions Income Fund (Class A) + Compare | MYR 1.0524 Price On 09 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Financial Institutions Income Fund (Class B) + Compare | MYR 1.0191 Price On 09 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Malaysia Income Fund + Compare | MYR 1.1238 Price On 09 Oct 2025 |
Mixed Assets
Real Estate Investment Trusts (REITs)
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Singapore REITs Fund (MYR Class) + Compare | MYR 0.9225 Price On 08 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Singapore REITs Fund (MYR Hedged Class) + Compare | MYR 0.8444 Price On 08 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Singapore REITs Fund (SGD Class) + Compare | SGD 0.8578 Price On 08 Oct 2025 |
Balanced Shariah
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Malaysia Balanced-I Fund + Compare | MYR 0.6300 Price On 09 Oct 2025 |
Equity Shariah
Fixed Income Shariah
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
MAMG Global Income-I Fund (MYR Class) + Compare | MYR 0.9717 Price On 08 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Global Income-I Fund (USD Class) + Compare | USD 1.1568 Price On 08 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Income Flow-I Fund (Class A) + Compare | MYR 1.0120 Price On 09 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Income Flow-I Fund (Class B) + Compare | MYR 1.0077 Price On 09 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Income Management-I Fund + Compare | MYR 1.0439 Price On 09 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Malaysia Income-I Fund (Class A MYR) + Compare | MYR 0.6285 Price On 09 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Malaysia Income-I Fund (Class C MYR) + Compare | MYR 0.5305 Price On 09 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Malaysia Income-I Fund (Class C USD) + Compare | USD 1.1016 Price On 09 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Malaysia Sukuk Fund + Compare | MYR 1.1078 Price On 09 Oct 2025 |
Mixed Assets Shariah
Money Market Shariah
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Corporate Money Market-I Fund (Class A MYR) + Compare | MYR 0.5348 Price On 09 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Corporate Money Market-I Fund (Class B MYR) + Compare | MYR 1.0664 Price On 09 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Retail Money Market-I Fund + Compare | MYR 1.0167 Price On 09 Oct 2025 |
Equity
Fixed Income
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Bluewaterz Total Return (MYR Class) + Compare | MYR 0.9149 Price On 08 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Bluewaterz Total Return (USD Class) + Compare | USD 0.9581 Price On 08 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Malaysia Wholesale Income Fund + Compare | MYR 1.0134 Price On 09 Oct 2025 |
Mixed Assets
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
MAMG Dynamic High Income Fund (AUD Hedged Class) + Compare | AUD 1.0340 Price On 08 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Dynamic High Income Fund (EUR Hedged Class) + Compare | EUR 0.9894 Price On 08 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Dynamic High Income Fund (MYR Class) + Compare | MYR 1.2088 Price On 08 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Dynamic High Income Fund (MYR Hedged Class) + Compare | MYR 1.0565 Price On 08 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Dynamic High Income Fund (SGD Hedged Class) + Compare | SGD 1.0614 Price On 08 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Dynamic High Income Fund (USD Class) + Compare | USD 1.1656 Price On 08 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Liquid Alternative Fund (MYR Class) + Compare | MYR 0.5291 Price On 08 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Liquid Alternative Fund (MYR Hedged Class) + Compare | MYR 0.5194 Price On 08 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Liquid Alternative Fund (USD Class) + Compare | USD 0.5353 Price On 08 Oct 2025 |
Money Market
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Enhanced Cash XII Fund + Compare | MYR 0.9815 Price On 09 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Enhanced Cash XIII Fund + Compare | MYR 1.0022 Price On 09 Oct 2025 |
Precious Metals
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
MAMG Gold Fund (MYR Class) + Compare | MYR 1.8849 Price On 08 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Gold Fund (MYR Hedged Class) + Compare | MYR 1.7967 Price On 08 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Gold Fund (USD Class) + Compare | USD 2.0863 Price On 08 Oct 2025 |
Fixed Income - Shariah
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Strategic Income-I Fund (Class A) + Compare | MYR 1.0103 Price On 09 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Strategic Income-I Fund (Class B) + Compare | MYR 1.0081 Price On 09 Oct 2025 |
Money Market - Shariah
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Shariah Enhanced Cash Fund + Compare | MYR 1.0033 Price On 09 Oct 2025 |
Note :
*Information Memorandum is denoted as IM.
**Product Highlight Sheet is denoted as PHS.
For closed-end funds, the prospectus and/or electronic prospectus that has been issued, circulated, or distributed electronically are purely for informational and archiving purposes only.