Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
MAMG Global Dividend Fund (AUD Hedged Class) + Compare | AUD 0.5631 Price On 19 Mar 2025 | ||||||||
MAMG Global Dividend Fund (AUD Hedged Class) + Compare | AUD 0.5631 Price On 19 Mar 2025 | ||||||||
MAMG Global Dividend Fund (AUD Hedged Class) + Compare | AUD 0.5631 Price On 19 Mar 2025 | ||||||||
MAMG Global Dividend Fund (AUD Hedged Class) + Compare | AUD 0.5631 Price On 19 Mar 2025 |
Balanced
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Malaysia Balanced Fund + Compare | MYR 0.8296 Price On 15 Oct 2025 |
Equity
Fixed Income
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Asian Credit Income Fund (MYR Class) + Compare | MYR 0.8520 Price On 14 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Asian Credit Income Fund (SGD Hedged Class) + Compare | SGD 0.9023 Price On 14 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Financial Institutions Income Asia Fund + Compare | MYR - Price On - | ||||||||
Maybank Financial Institutions Income Fund (Class A) + Compare | MYR 1.0527 Price On 15 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Financial Institutions Income Fund (Class B) + Compare | MYR 1.0195 Price On 15 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Malaysia Income Fund + Compare | MYR 1.1241 Price On 15 Oct 2025 |
Mixed Assets
Real Estate Investment Trusts (REITs)
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Singapore REITs Fund (MYR Class) + Compare | MYR 0.9150 Price On 14 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Singapore REITs Fund (MYR Hedged Class) + Compare | MYR 0.8371 Price On 14 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Singapore REITs Fund (SGD Class) + Compare | SGD 0.8502 Price On 14 Oct 2025 |
Balanced Shariah
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Malaysia Balanced-I Fund + Compare | MYR 0.6307 Price On 15 Oct 2025 |
Equity Shariah
Fixed Income Shariah
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
MAMG Global Income-I Fund (MYR Class) + Compare | MYR 0.9726 Price On 14 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Global Income-I Fund (USD Class) + Compare | USD 1.1585 Price On 14 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Income Flow-I Fund (Class A) + Compare | MYR 1.0124 Price On 15 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Income Flow-I Fund (Class B) + Compare | MYR 1.0081 Price On 15 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Income Management-I Fund + Compare | MYR 1.0441 Price On 15 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Malaysia Income-I Fund (Class A MYR) + Compare | MYR 0.6286 Price On 15 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Malaysia Income-I Fund (Class C MYR) + Compare | MYR 0.5307 Price On 15 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Malaysia Income-I Fund (Class C USD) + Compare | USD 1.1001 Price On 15 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Malaysia Sukuk Fund + Compare | MYR 1.1081 Price On 15 Oct 2025 |
Mixed Assets Shariah
Money Market Shariah
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Corporate Money Market-I Fund (Class A MYR) + Compare | MYR 0.5351 Price On 15 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Corporate Money Market-I Fund (Class B MYR) + Compare | MYR 1.0670 Price On 15 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Retail Money Market-I Fund + Compare | MYR 1.0173 Price On 15 Oct 2025 |
Equity
Fixed Income
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Bluewaterz Total Return (MYR Class) + Compare | MYR 0.9149 Price On 14 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Bluewaterz Total Return (USD Class) + Compare | USD 0.9582 Price On 14 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Malaysia Wholesale Income Fund + Compare | MYR 1.0138 Price On 15 Oct 2025 |
Mixed Assets
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
MAMG Dynamic High Income Fund (AUD Hedged Class) + Compare | AUD 1.0236 Price On 14 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Dynamic High Income Fund (EUR Hedged Class) + Compare | EUR 0.9789 Price On 14 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Dynamic High Income Fund (MYR Class) + Compare | MYR 1.2007 Price On 14 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Dynamic High Income Fund (MYR Hedged Class) + Compare | MYR 1.0453 Price On 14 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Dynamic High Income Fund (SGD Hedged Class) + Compare | SGD 1.0493 Price On 14 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Dynamic High Income Fund (USD Class) + Compare | USD 1.1533 Price On 14 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Liquid Alternative Fund (MYR Class) + Compare | MYR 0.5273 Price On 14 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Liquid Alternative Fund (MYR Hedged Class) + Compare | MYR 0.5156 Price On 14 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Liquid Alternative Fund (USD Class) + Compare | USD 0.5315 Price On 14 Oct 2025 |
Money Market
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Enhanced Cash XII Fund + Compare | MYR 0.9814 Price On 15 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Enhanced Cash XIII Fund + Compare | MYR 1.0026 Price On 15 Oct 2025 |
Precious Metals
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
MAMG Gold Fund (MYR Class) + Compare | MYR 1.9297 Price On 14 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Gold Fund (MYR Hedged Class) + Compare | MYR 1.8323 Price On 14 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Gold Fund (USD Class) + Compare | USD 2.1278 Price On 14 Oct 2025 |
Fixed Income - Shariah
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Strategic Income-I Fund (Class A) + Compare | MYR 1.0107 Price On 15 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Strategic Income-I Fund (Class B) + Compare | MYR 1.0085 Price On 15 Oct 2025 |
Money Market - Shariah
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Shariah Enhanced Cash Fund + Compare | MYR 1.0036 Price On 15 Oct 2025 |
Note :
*Information Memorandum is denoted as IM.
**Product Highlight Sheet is denoted as PHS.
For closed-end funds, the prospectus and/or electronic prospectus that has been issued, circulated, or distributed electronically are purely for informational and archiving purposes only.