Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
MAMG Global Dividend Fund (AUD Hedged Class) + Compare | AUD 0.5631 Price On 19 Mar 2025 | ||||||||
MAMG Global Dividend Fund (AUD Hedged Class) + Compare | AUD 0.5631 Price On 19 Mar 2025 | ||||||||
MAMG Global Dividend Fund (AUD Hedged Class) + Compare | AUD 0.5631 Price On 19 Mar 2025 | ||||||||
MAMG Global Dividend Fund (AUD Hedged Class) + Compare | AUD 0.5631 Price On 19 Mar 2025 |
Balanced
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Malaysia Balanced Fund + Compare | MYR 0.8309 Price On 03 Oct 2025 |
Equity
Fixed Income
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Asian Credit Income Fund (MYR Class) + Compare | MYR 0.8510 Price On 02 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Asian Credit Income Fund (SGD Hedged Class) + Compare | SGD 0.9020 Price On 02 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Financial Institutions Income Asia Fund + Compare | MYR - Price On - | ||||||||
Maybank Financial Institutions Income Fund (Class A) + Compare | MYR 1.0524 Price On 03 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Financial Institutions Income Fund (Class B) + Compare | MYR 1.0191 Price On 03 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Malaysia Income Fund + Compare | MYR 1.1241 Price On 03 Oct 2025 |
Mixed Assets
Real Estate Investment Trusts (REITs)
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Singapore REITs Fund (MYR Class) + Compare | MYR 0.9217 Price On 02 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Singapore REITs Fund (MYR Hedged Class) + Compare | MYR 0.8414 Price On 02 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Singapore REITs Fund (SGD Class) + Compare | SGD 0.8552 Price On 02 Oct 2025 |
Balanced Shariah
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Malaysia Balanced-I Fund + Compare | MYR 0.6322 Price On 03 Oct 2025 |
Equity Shariah
Fixed Income Shariah
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
MAMG Global Income-I Fund (MYR Class) + Compare | MYR 0.9710 Price On 02 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Global Income-I Fund (USD Class) + Compare | USD 1.1558 Price On 02 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Income Flow-I Fund (Class A) + Compare | MYR 1.0116 Price On 03 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Income Flow-I Fund (Class B) + Compare | MYR 1.0073 Price On 03 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Income Management-I Fund + Compare | MYR 1.0443 Price On 03 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Malaysia Income-I Fund (Class A MYR) + Compare | MYR 0.6287 Price On 03 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Malaysia Income-I Fund (Class C MYR) + Compare | MYR 0.5307 Price On 03 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Malaysia Income-I Fund (Class C USD) + Compare | USD 1.1022 Price On 03 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Malaysia Sukuk Fund + Compare | MYR 1.1085 Price On 03 Oct 2025 |
Mixed Assets Shariah
Money Market Shariah
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Corporate Money Market-I Fund (Class A MYR) + Compare | MYR 0.5345 Price On 03 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Corporate Money Market-I Fund (Class B MYR) + Compare | MYR 1.0659 Price On 03 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Retail Money Market-I Fund + Compare | MYR 1.0162 Price On 03 Oct 2025 |
Equity
Fixed Income
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Bluewaterz Total Return (MYR Class) + Compare | MYR 0.9144 Price On 02 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Bluewaterz Total Return (USD Class) + Compare | USD 0.9573 Price On 02 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Malaysia Wholesale Income Fund + Compare | MYR 1.0144 Price On 03 Oct 2025 |
Mixed Assets
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
MAMG Dynamic High Income Fund (AUD Hedged Class) + Compare | AUD 1.0357 Price On 02 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Dynamic High Income Fund (EUR Hedged Class) + Compare | EUR 0.9909 Price On 02 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Dynamic High Income Fund (MYR Class) + Compare | MYR 1.2083 Price On 02 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Dynamic High Income Fund (MYR Hedged Class) + Compare | MYR 1.0585 Price On 02 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Dynamic High Income Fund (SGD Hedged Class) + Compare | SGD 1.0631 Price On 02 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Dynamic High Income Fund (USD Class) + Compare | USD 1.1675 Price On 02 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Liquid Alternative Fund (MYR Class) + Compare | MYR 0.5224 Price On 02 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Liquid Alternative Fund (MYR Hedged Class) + Compare | MYR 0.5140 Price On 02 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Liquid Alternative Fund (USD Class) + Compare | USD 0.5297 Price On 02 Oct 2025 |
Money Market
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Enhanced Cash XII Fund + Compare | MYR 0.9816 Price On 03 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Enhanced Cash XIII Fund + Compare | MYR 1.0018 Price On 03 Oct 2025 |
Precious Metals
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
MAMG Gold Fund (MYR Class) + Compare | MYR 1.8089 Price On 02 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Gold Fund (MYR Hedged Class) + Compare | MYR 1.7281 Price On 02 Oct 2025 | ||||||||
MAMG Gold Fund (USD Class) + Compare | USD 2.0064 Price On 02 Oct 2025 |
Fixed Income - Shariah
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Strategic Income-I Fund (Class A) + Compare | MYR 1.0099 Price On 03 Oct 2025 | ||||||||
Maybank Strategic Income-I Fund (Class B) + Compare | MYR 1.0076 Price On 03 Oct 2025 |
Money Market - Shariah
Fund Name | Latest NAV Price | Prospectus/ IM* | PHS** | Fact Sheet | Annual Report | Interim Report | Brochure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Malay | Chinese | |||||||
Maybank Shariah Enhanced Cash Fund + Compare | MYR 1.0030 Price On 03 Oct 2025 |
Note :
*Information Memorandum is denoted as IM.
**Product Highlight Sheet is denoted as PHS.
For closed-end funds, the prospectus and/or electronic prospectus that has been issued, circulated, or distributed electronically are purely for informational and archiving purposes only.